Sådan konfigurerer du din Palworld Server - Indstillinger og parametre guide
Her er hvordan du kan finde og redigere konfigurationsfilen for din Palworld server. Som standard opretter vi denne konfigurationsfil for dig.
Sådan ændrer du indstillinger på Palworld
Afsnit med titlen "Sådan ændrer du indstillinger på Palworld"- Få adgang til Game Host Bros panelet og vælg din Palworld server.
- Gå til
Startup Parameters
. - Ændr de indstillinger du ønsker.
- Genstart din server.
Palworld indstillingsliste
Afsnit med titlen "Palworld indstillingsliste"Her er en liste over alle indstillinger inde i din PalWorldSettings.ini fil, samt hvad de gør.
Parameter | Standardværdi | Beskrivelse |
---|---|---|
AdminPassword | "" | Adgangskode brugt til at opnå administrative privilegier på serveren. |
[Forældet indstilling] AllowConnectPlatform | Steam | Angiv hvilke platforme der må oprette forbindelse. Steam, Xbox eller Mac? (Standardværdi er Steam). Erstattet af CrossplayPlatforms |
AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers | 72.000000 | Hvor hurtigt et inaktivt guild vil blive opløst |
BaseCampMaxNumInGuild | 4 | Maks BaseCamp antal per guild. Standard er 4. (Vanilla MAX 10). Større værdi vil øge systembelastningen. |
BaseCampWorkerMaxNum | 15 | Maks pals per baselejr (Vanilla MAX 50). Større værdi vil øge systembelastningen. |
bActiveUNKO | False | TBD |
bAllowGlobalPalboxExport | True | Hvis sat til True, er det muligt at gemme til den globale palbox. |
bAllowGlobalPalboxImport | False | Hvis sat til True, er import fra den globale palbox mulig. |
bAutoResetGuildNoOnlinePlayers | False | Aktiver opløsning af guilds når ingen af medlemsspillerne har været online (baseret på varighed angivet af AutoResetGuildTimeNoOnlinePlayers) |
bBuildAreaLimit | False | Forbyder bygning nær strukturer som hurtig rejse. |
bCanPickupOtherGuildDeathPenaltyDrop | False | Tillad spillere at samle genstande tabt ved død af spillere fra andre guilds end deres egen |
bCharacterRecreateInHardcore | False | Skifter om spillere kan oprette en ny karakter efter en hardcore død. |
bEnableAimAssistKeyboard | False | Aktiverer tastatur sigteassistance |
bEnableAimAssistPad | True | Aktiverer gamepad sigteassistance |
bEnableDefenseOtherGuildPlayer | False | Aktiverer eller deaktiverer forsvaret af andre guild spillere |
bEnableFastTravel | True | Aktiverer hurtig rejse |
bEnableFriendlyFire | False | Aktiverer venskabelig ild |
bEnableInvaderEnemy | True | Aktiverer indtrængere. |
bEnableNonLoginPenalty | True | Aktiverer straffe for spillere der ikke logger ind over en periode |
bEnablePlayerToPlayerDamage | False | Aktiverer spiller til spiller skade |
bExistPlayerAfterLogout | False | Aktiverer om spillerkarakterer forbliver i spillet efter logud |
bHardcore | False | Aktiver Hardcore. Kan ikke genopstå ved død. |
bInvisibleOtherGuildBaseCampAreaFX | False | Blå parametercirkel er usynlig for dig hvis du kigger fra et andet guild |
bIsRandomizerPalLevelRandom | False | Hvis parameteren er sat til true, er vilde pals niveau fuldt randomiseret. sat til false, randomiseret inden for et niveau optimeret med området. |
bIsPvP | False | Aktiverer PvP |
bIsStartLocationSelectByMap | True | Indstiller om startstedet kan vælges ved brug af kortet |
bIsUseBackupSaveData | True | Aktiver verden backup. Diskbelastning vil stige når aktiveret. |
bPalLost | False | Mist permanent dine pals ved død. |
bShowPlayerList | False | Aktiver spillerliste når der trykkes på ESC tasten. |
bUseAuth | True | Skifter server spiller godkendelse - anbefales ikke at ændre |
BuildObjectDamageRate | 1.000000 | Skade til struktur multiplikator |
BuildObjectDeteriorationDamageRate | 1.000000 | Struktur forringelsesrate |
ChatPostLimitPerMinute | 10 | Antal chats der kan postes per minut. |
CollectionDropRate | 1.000000 | Samleobjekter multiplikator |
CollectionObjectHpRate | 1.000000 | Samleobjekter sundhed multiplikator |
CollectionObjectRespawnSpeedRate | 1.000000 | Samleobjekter respawn interval |
CoopPlayerMaxNum | 4 | Indstiller det maksimale spillerantal for et kooperativt spil (Ser i øjeblikket ikke ud til at gøre noget, men er inkluderet i standardkonfigurationsfilen) |
CrossplayPlatforms | (Steam,Xbox,PS5,Mac) | Platforme tilladt at oprette forbindelse. |
DayTimeSpeedRate | 1.000000 | Dagtidshastighed |
DeathPenalty | All | Dødsstraf: None (Ingen tab), Item (Tab alle genstande undtagen udstyr), ItemAndEquipment (Tab alle genstande), All (Tab alle genstande og alle pals på holdet) |
DropItemAliveMaxHours | 1.000000 | Hvor længe tabte genstande bliver før de forsvinder |
DropItemMaxNum | 3000 | Maks antal genstande der kan tabes |
DropItemMaxNum_UNKO | 100 | TBD |
EnablePredatorBossPal | True | Aktiverer eller deaktiverer tilstedeværelsen af rovdyr Pals i spillet. |
EnemyDropItemRate | 1.000000 | Tabte genstande multiplikator |
EquipmentDurabilityDamageRate | 1.000000 | Udstyr holdbarhedstab multiplikator |
ExpRate | 1.000000 | EXP rate |
GuildPlayerMaxNum | 20 | Maks spillerantal i guilds |
ItemContainerForceMarkDirtyInterval | 1.000000 | Interval for tvungen synkronisering når containeren åbnes. (sek) |
ItemWeightRate | 1.000000 | Genstand vægtforhold. |
LogFormatType | Text | Log format: Text eller Json |
MaxBuildingLimitNum | 0 | Bygningsantal grænse per spiller (0 = ubegrænset). |
NightTimeSpeedRate | 1.000000 | Nattidshastighed |
PalAutoHPRegeneRate | 1.000000 | Pal auto sundhedsregenerationsrate |
PalAutoHpRegeneRateInSleep | 1.000000 | Pal søvn sundhedsregenerationsrate (Sundhedsregenerationsrate i Palbox) |
PalCaptureRate | 1.000000 | Pal fangstrate |
PalDamageRateAttack | 1.000000 | Skade fra Pals multiplikator |
PalDamageRateDefense | 1.000000 | Skade til Pals multiplikator |
PalEggDefaultHatchingTime | 72.000000 | Tid (t) til at udruge massivt æg. Bemærk: Andre æg kræver også tid til udrugning. |
PalSpawnNumRate | 1.000000 | Pal udseende rate. Bemærk: Påvirker spillets ydeevne |
PalStaminaDecreaceRate | 1.000000 | Pal udholdenhed reduktionsrate |
PalStomachDecreaceRate | 1.000000 | Pal sult udtømningsrate |
PlayerAutoHPRegeneRate | 1.000000 | Spiller auto sundhedsregenerationsrate |
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep | 1.000000 | Spiller søvn sundhedsregenerationsrate |
PlayerDamageRateAttack | 1.000000 | Skade fra spiller multiplikator |
PlayerDamageRateDefense | 1.000000 | Skade til spiller multiplikator |
PlayerStaminaDecreaceRate | 1.000000 | Spiller udholdenhed reduktionsrate |
PlayerStomachDecreaceRate | 1.000000 | Spiller sult udtømningsrate |
PublicIP | "" | Eksplicit angiv en ekstern offentlig IP i fællesskabsserverindstillingerne |
PublicPort | 8211 | Eksplicit angiv den eksterne offentlige port i fællesskabsserverkonfigurationen. (Denne indstilling ændrer ikke serverens lytteport.) |
RCONEnabled | False | Aktiver RCON |
RCONPort | 25575 | Portnummer for RCON |
Region | "" | Indstiller serverregion (Ser ud til kun at være til visningsformål) |
RESTAPIEnabled | False | Aktiver REST API |
RESTAPIPort | 8212 | Lytteport for REST API |
ServerDescription | "" | Serverbeskrivelse |
ServerName | ”Default Palworld Server” | Servernavn |
ServerPassword | "" | Adgangskode påkrævet for serverlogin |
ServerPlayerMaxNum | 32 | Maksimalt antal spillere der kan tilslutte sig serveren. |
ServerReplicatePawnCullDistance | 15000.000000 | Pal synkroniseringsafstand fra spiller (cm). Min 5000 ~ Max 15000. |
SupplyDropSpan | 180 | Interval for forsyningsdrop (minutter). |
WorkSpeedRate | 1.000000 | Arbejdshastighed modifikator |
Import af WorldOptions.sav indstillinger
Afsnit med titlen "Import af WorldOptions.sav indstillinger"- Klik her for at generere eller importere en
WorldOption.sav
fil. - Log ind på Game Host Bros panelet og stop din server.
- Gå til
Startup Parameters
, underAdvanced
aktiverEnable WorldOption.sav
. - Gå til
Management > File Manager
, og naviger tilPal/Saved/SaveGames/0/YOURSAVEFILE
. - Upload din WorldOption.sav fil.
- Start din server.