Comment configurer votre serveur Ark Survival Evolved
Voici comment vous pouvez localiser et modifier les fichiers de configuration les plus courants pour votre serveur Ark Survival Evolved.
Ce guide couvre la configuration détaillée et approfondie des fichiers Game.ini et GameUserSettings.ini manuellement, ou en utilisant le générateur GameUserSettings.ini, un outil puissant disponible sur ArkForum qui simplifie la configuration du serveur ARK. Au lieu d’ajouter et de configurer manuellement chaque paramètre, cet outil comprend une interface facile à utiliser pour générer rapidement vos paramètres GameUserSettings.ini.
GameUserSettings.ini est le fichier le plus couramment utilisé pour la configuration, tandis que Game.ini est destiné aux utilisateurs avancés qui souhaitent un contrôle granulaire sur leurs serveurs.
Une analyse complète des paramètres peut également être trouvée sur le Wiki de Configuration du Serveur ARK SE.
Utiliser le générateur GameUserSettings.ini
Section intitulée "Utiliser le générateur GameUserSettings.ini"- Utilisez le générateur ARK GameUserSettings.ini pour définir vos paramètres souhaités.
- Cliquez sur
Create File
puis copiez tout directement sous la section[ServerSettings]
dans la sortie générée. - Connectez-vous au panneau Game Host Bros et arrêtez votre serveur Ark avec
Stop
. - Dans
Management > File Manager
, naviguez vers/ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/GameUserSettings.ini
. - Collez les paramètres que vous avez copiés plus tôt sous l’en-tête
[ServerSettings]
, en remplaçant ce qui s’y trouvait. - Démarrez votre serveur.
Voici un exemple de ce à quoi votre fichier de paramètres devrait ressembler après avoir collé vos nouveaux paramètres, en remplaçant uniquement les paramètres sous l’en-tête [ServerSettings]
dans votre fichier GameUserSettings.ini :
Exemple GameUserSettings.ini [ServerSettings]
[ServerSettings]allowThirdPersonPlayer=0AllowCaveBuildingPvE=0alwaysNotifyPlayerJoined=0alwaysNotifyPlayerLeft=0bAllowFlyerCarryPvE=0bDisableStructureDecayPvE=0DayCycleSpeedScale=1.00000DayTimeSpeedScale=1.00000NightTimeSpeedScale=1.00000DinoCharacterFoodDrainMultiplier=1.00000DinoCharacterHealthRecoveryMultiplier=1.00000DinoCharacterStaminaDrainMultiplier=1.00000DinoCountMultiplier=1.00000DinoDamageMultiplier=1.00000DinoResistanceMultiplier=1.00000globalVoiceChat=0HarvestAmountMultiplier=1.00000HarvestHealthMultiplier=1.00000MaxStructuresInRange=6700noTributeDownloads=0PreventDownloadSurvivors=0PreventDownloadItems=0PreventDownloadDinos=0PlayerCharacterFoodDrainMultiplier=1.00000PlayerCharacterHealthRecoveryMultiplier=1.00000PlayerCharacterStaminaDrainMultiplier=1.00000PlayerCharacterWaterDrainMultiplier=1.00000PlayerDamageMultiplier=1.00000PlayerResistanceMultiplier=1.00000proximityChat=0ResourceNoReplenishRadiusPlayers=1.00000ResourceNoReplenishRadiusStructures=1.00000ResourcesRespawnPeriodMultiplier=1.00000ServerAdminPassword=ServerCrosshair=0serverForceNoHud=0serverHardcore=0ServerPassword=serverPVE=0ShowMapPlayerLocation=0StructureDamageMultiplier=1.00000StructureResistanceMultiplier=1.00000TamedDinoDamageMultiplier=1.00000TamedDinoResistanceMultiplier=1.00000TamingSpeedMultiplier=1.00000XPMultiplier=1.00000EnablePVPGamma=0EnablePVEGamma=0SpectatorPassword=DifficultyOffset=0.50000PvEStructureDecayPeriodMultiplier=1.00000PvEStructureDecayDestructionPeriod=1.00000Banlist="http://arkdedicated.com/banlist.txt"PvPStructureDecay=0DisableDinoDecayPvE=0PvEDinoDecayPeriodMultiplier=1.00000AdminLogging=0MaxTamedDinos=8000MaxNumbersofPlayersInTribe=2BattleNumOfTribestoStartGame=2TimeToCollapseROD=100BattleAutoStartGameInterval=100BattleSuddenDeathInterval=300KickIdlePlayersPeriod=1800PerPlatformMaxStructuresMultiplier=1.00000StructureDamageRepairCooldown=180bForceAllStructureLocking=1AutoDestroyOldStructuresMultiplier=0.00000bUseVSync=0MaxPlatformSaddleStructureLimit=100bPassiveDefensesDamageRiderlessDinos=1RCONPort=27020AutoSavePeriodMinutes=20RCONServerGameLogBuffer=600OverrideStructurePlatformPrevention=0PreventOfflinePvPInterval=60.0bPvPDinoDecay=1bPvPStructureDecay=1DisableImprintDinoBuff=1AllowAnyoneBabyImprintCuddle=1EnableExtraStructurePreventionVolumes=1ShowFloatingDamageText=1DestroyUnconnectedWaterPipes=0OverrideOfficialDifficulty=1.0TheMaxStructuresInRange=10500MinimumDinoReuploadInterval=0PvEAllowStructuresAtSupplyDrops=0NPCNetworkStasisRangeScalePlayerCountStart=70NPCNetworkStasisRangeScalePlayerCountEnd=120NPCNetworkStasisRangeScalePercentEnd=0.50MaxPersonalTamedDinos=500AutoDestroyDecayedDinos=1ClampItemSpoilingTimes=0UseOptimizedHarvestingHealth=1AllowCrateSpawnsOnTopOfStructures=1ForceFlyerExplosives=0PreventOfflinePvP=1AllowFlyingStaminaRecovery=1AllowMultipleAttachedC4=1OxygenSwimSpeedStatMultiplier=1.00bPvEDisableFriendlyFire=1ServerAutoForceRespawnWildDinosInterval=86400DisableWeatherFog=0RandomSupplyCratePoints=0CrossARKAllowForeignDinoDownloads=0PersonalTamedDinosSaddleStructureCost=19
Configuration manuelle de GameUserSettings.ini
Section intitulée "Configuration manuelle de GameUserSettings.ini"Par défaut, un serveur ARK: SE n’inclura pas tous les paramètres dans votre fichier GameUserSettings.ini. Voici comment les ajouter et comment ils sont correctement formatés.
- Connectez-vous au panneau Game Host Bros et arrêtez votre serveur Ark avec
Stop
. - Allez dans
Management > File Manager
. - Naviguez vers
/ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/GameUserSettings.ini
. - Après avoir effectué les modifications souhaitées, démarrez votre serveur.
Tous les paramètres GameUserSettings.ini et leurs en-têtes
Les paramètres suivants doivent être placés sous leurs en-têtes respectifs dans GameUserSettings.ini. Les voici tous. Par exemple, MaxTributeDinos
doit être placé sous [serversettings] dans votre fichier.
Section [serversettings]
Section intitulée "Section [serversettings]"Paramètre (Format) | Par défaut | Description |
---|---|---|
AdminLogging (booléen true/false) | true | Enregistrer les commandes admin |
AllowCaveBuildingPvE (booléen true/false) | False | Construction dans les grottes (PvE) |
AllowCaveBuildingPvP (booléen true/false) | False | Construction dans les grottes (PvP) |
AllowFlyerCarryPvE (booléen true/false) | False | Transport par volant en PvE |
AllowHideDamageSourceFromLogs (booléen true/false) | false | Masquer les sources de dégâts |
AllowSharedConnections (booléen true/false) | false | Partage familial |
AllowTekSuitPowersInGenesis (booléen true/false) | false | Pouvoirs de l’armure TEK |
allowThirdPersonPlayer (booléen true/false) | False | Activer la vue 3ème personne |
alwaysNotifyPlayerJoined (booléen true/false) | False | Notifier à la connexion du joueur |
alwaysNotifyPlayerLeft (booléen true/false) | False | Notifier au départ du joueur |
AutoSavePeriodMinutes (décimal) | 15.0 | Intervalle de sauvegarde automatique |
bAllowPlatformSaddleMultiFloors (booléen true/false) | False | Plusieurs étages de plateforme |
bForceCanRideFliers (booléen true/false) | false | Forcer le paramètre de vol |
ClampResourceHarvestDamage (booléen true/false) | false | Limiter les dégâts de récolte |
CrossARKAllowForeignDinoDownloads (booléen true/false) | false | Téléchargements de dinos non natifs |
CryopodNerfDamageMult (décimal) | 0.01 | Réduction des dégâts cryopod |
CryopodNerfDuration (entier) | 10 | Durée de cryomaladie |
CryopodNerfIncomingDamageMultPercent (décimal) | 0.25 | Augmentation des dégâts cryopod |
CustomDynamicConfigUrl (chaîne) | Aucun | URL de config dynamique |
DayCycleSpeedScale (décimal) | 1.0 | Vitesse du cycle jour/nuit |
DayTimeSpeedScale (décimal) | 1.0 | Vitesse du jour |
DifficultyOffset (décimal) | 0.2 | Niveau de difficulté |
DinoCharacterFoodDrainMultiplier (décimal) | 1.0 | Consommation de nourriture des dinos |
DinoCharacterHealthRecoveryMultiplier (décimal) | 1.0 | Récupération de santé des dinos |
DinoCharacterStaminaDrainMultiplier (décimal) | 1.0 | Consommation d’endurance des dinos |
DinoCountMultiplier (décimal) | 1.0 | Taux d’apparition des dinos |
DinoDamageMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur de dégâts des dinos |
DinoResistanceMultiplier (décimal) | 1.0 | Résistance aux dégâts des dinos |
DisableDinoDecayPvE (booléen true/false) | False | Désactiver la décroissance de propriété des dinos |
DisablePvEGamma (booléen true/false) | false | Désactiver le gamma (PvE) |
DisableStructureDecayPvE (booléen true/false) | False | Désactiver la décroissance des structures |
DisableWeatherFog (booléen true/false) | false | Désactiver le brouillard |
EnableCryopodNerf (booléen true/false) | false | Débuff de cryomaladie |
EnableCryoSicknessPVE (booléen true/false) | true | Temps de recharge cryopod |
EnablePvPGamma (booléen true/false) | false | Activer le gamma (PvP) |
globalVoiceChat (booléen true/false) | False | Chat vocal global |
HarvestAmountMultiplier (décimal) | 1.0 | Rendement de récolte |
HarvestHealthMultiplier (décimal) | 1.0 | Santé des ressources |
ItemStackSizeMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur de taille de pile |
MaxGateFrameOnSaddles (entier) | 0 | Portes max sur plateformes |
MaxPlatformSaddleStructureLimit (entier) | - | Selles de plateforme max |
MaxTamedDinos (entier) | 4000 | Dinos apprivoisés max |
MaxTributeDinos (entier) | 20 | Emplacements de téléchargement de créatures |
MaxTributeItems (entier) | 50 | Emplacements de téléchargement d’objets |
NightTimeSpeedScale (décimal) | 1.0 | Vitesse de la nuit |
noTributeDownloads (booléen true/false) | False | Désactiver les téléchargements de personnages |
PerPlatformMaxStructuresMultiplier (décimal) | 1.0 | Limite de structures de plateforme |
PlatformSaddleBuildAreaBoundsMultiplier (décimal) | 1.0 | Zone de construction de plateforme |
PlayerCharacterFoodDrainMultiplier (décimal) | 1.0 | Consommation de nourriture |
PlayerCharacterHealthRecoveryMultiplier (décimal) | 1.0 | Récupération de santé |
PlayerCharacterStaminaDrainMultiplier (décimal) | 1.0 | Consommation d’endurance |
PlayerCharacterWaterDrainMultiplier (décimal) | 1.0 | Consommation d’eau |
PlayerDamageMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur de dégâts du joueur |
PlayerResistanceMultiplier (décimal) | 1.0 | Résistance aux dégâts du joueur |
proximityChat (booléen true/false) | False | Chat local uniquement |
PvEDinoDecayPeriodMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur de décroissance des dinos |
PvEStructureDecayDestructionPeriod (-) | 0 | Minuteur de décroissance des structures - le format est inconnu selon le wiki |
PvEStructureDecayPeriodMultiplier (décimal) | 1.0 | Taux de décroissance des structures |
PvPStructureDecay (booléen true/false) | false | Décroissance des structures (PvP) |
RandomSupplyCratePoints (booléen true/false) | false | Largages aléatoires |
ResourcesRespawnPeriodMultiplier (décimal) | 1.0 | Taux de réapparition des ressources |
ServerAdminPassword (chaîne) | Aucun | Mot de passe admin |
serverHardcore (booléen true/false) | False | Mode hardcore |
ServerPassword (chaîne) | Aucun | Mot de passe du serveur |
serverPVE (booléen true/false) | False | Mode PvE |
serverForceNoHud (booléen true/false) | False | Forcer la désactivation du HUD |
ShowMapPlayerLocation (booléen true/false) | False | Afficher la position du joueur sur la carte |
SpectatorPassword (chaîne) | Aucun | Mot de passe spectateur |
StructureDamageMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur de dégâts des structures |
StructureResistanceMultiplier (décimal) | 1.0 | Résistance aux dégâts des structures |
TamingSpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Vitesse d’apprivoisement |
TheMaxStructuresInRange (entier) | 10500 | Structures max dans la zone |
TributeCharacterExpirationSeconds (entier) | 86400 | Expiration du téléchargement de personnage |
TributeDinoExpirationSeconds (entier) | 86400 | Expiration du téléchargement de dino |
TributeItemExpirationSeconds (entier) | 86400 | Expiration du téléchargement d’objet |
TribeNameChangeCooldown (entier) | 15 | Temps de recharge du changement de nom de tribu |
XPMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur d’expérience |
AlwaysAllowStructurePickup (booléen true/false) | false | Désactiver le minuteur de ramassage |
StructurePickupTimeAfterPlacement (décimal) | 30.0 | Limite de temps de ramassage (secondes) |
AllowIntegratedSPlusStructures (booléen true/false) | true | Activer les structures S+ |
StructurePickupHoldDuration (décimal) | 0.5 | Durée de maintien pour ramasser |
Section [/script/engine.gamesession]
Section intitulée "Section [/script/engine.gamesession]"Paramètre (Format) | Par défaut | Description |
---|---|---|
MaxPlayers (entier) | 70 | Joueurs simultanés max |
Section [Ragnarok] - Nécessite la carte DLC
Section intitulée "Section [Ragnarok] - Nécessite la carte DLC"Paramètre (Format) | Par défaut | Description |
---|---|---|
AllowMultipleTamedUnicorns (booléen true/false) | false | Autoriser des licornes apprivoisées illimitées |
UnicornSpawnInterval (entier) | 24 | Heures entre les apparitions de licornes |
VolcanoIntensity (décimal) | 1 | Intensité de l’éruption volcanique |
VolcanoInterval (entier) | 0 | Temps entre les activations volcaniques |
EnableVolcano (booléen true/false) | true | Activer/désactiver le volcan |
Configuration avancée avec Game.ini
Section intitulée "Configuration avancée avec Game.ini"Par défaut, un serveur ARK: SE n’inclura aucun paramètre dans votre fichier Game.ini. Game.ini est un fichier de configuration avancé qui peut être utilisé pour personnaliser votre serveur.
- Tout d’abord, connectez-vous au panneau Game Host Bros et arrêtez votre serveur Ark avec
Stop
. - Dans la barre latérale, allez dans
Management > File Manager
. - Naviguez vers
/ShooterGame/Saved/Config/LinuxServer/Game.ini
. - Après avoir effectué les modifications souhaitées, démarrez votre serveur.
Paramètres principaux de Game.ini et leurs en-têtes
Voici tous les paramètres principaux de Game.ini. Une analyse complète peut être trouvée ici.
Section [/script/shootergame.shootergamemode]
Section intitulée "Section [/script/shootergame.shootergamemode]"Paramètre (Format) | Par défaut | Description |
---|---|---|
AutoPvEStartTimeSeconds (entier 0 à 86400) | Heure de début PvE vers PvP | |
AutoPvEStopTimeSeconds (entier 0 à 86400) | Heure d’arrêt PvP vers PvE | |
bAllowCustomRecipes (booléen true/false) | false | Activer les recettes personnalisées |
bAllowFlyerSpeedLeveling (booléen true/false) | false | Permettre le nivellement de vitesse des volants |
bAllowUnlimitedRespecs (booléen true/false) | false | Supprimer le temps de recharge de mindwipe |
bAutoPvETimer (booléen true/false) | Activer le minuteur PvE automatique avec AutoPvEStartTimeSeconds et AutoPvEStopTimeSeconds | |
bAutoPvEUseSystemTime (booléen true/false) | Utiliser l’heure système pour le minuteur PvE | |
bAutoUnlockAllEngrams (booléen true/false) | false | Débloquer tous les engrammes |
bDisableDefaultMapItemSets (booléen true/false) | false | Désactiver l’apparition de l’armure Tek Genesis 2 |
bDisableDinoRiding (booléen true/false) | false | Désactiver la monte de dinos |
bDisableDinoTaming (booléen true/false) | false | Désactiver l’apprivoisement de dinos |
bDisableFriendlyFire (booléen true/false) | false | Désactiver le tir ami (PvP) |
bDisableGenesisMissions (booléen true/false) | false | Désactiver les missions Genesis |
bDisableLootCrates (booléen true/false) | false | Désactiver l’apparition des caisses de butin |
bDisableStructurePlacementCollision (booléen true/false) | false | Permettre le chevauchement de structures |
bDisableWorldBuffs (booléen true/false) | false | Désactiver les effets mondiaux Genesis 2 |
bEnableWorldBuffScaling (booléen true/false) | false | Échelonner les effets mondiaux Genesis 2 |
bFlyerPlatformAllowUnalignedDinoBasing (booléen true/false) | false | Permettre les dinos non alliés sur les plateformes Quetz |
bGenesisUseStructuresPreventionVolumes (booléen true/false) | true | Empêcher la construction dans les zones de mission Genesis |
bHardLimitTurretsInRange (booléen true/false) | false | Limite stricte des tourelles dans la zone |
bIgnoreStructuresPreventionVolumes (booléen true/false) | true | Permettre la construction dans les volumes de mission Genesis |
bIncreasePvPRespawnInterval (booléen true/false) | Activer la pénalité de réapparition PvP | |
bOnlyAllowSpecifiedEngrams (booléen true/false) | false | Masquer les engrammes non spécifiés |
bPassiveDefensesDamageRiderlessDinos (booléen true/false) | false | Les murs à pointes endommagent les dinos sauvages |
bPvEAllowTribeWar (booléen true/false) | true | Permettre les guerres de tribu en PvE |
bPvEAllowTribeWarCancel (booléen true/false) | false | Permettre l’annulation de guerre |
bPvEDisableFriendlyFire (booléen true/false) | false | Désactiver le tir ami (PvE) |
bShowCreativeMode (booléen true/false) | false | Activer le mode créatif |
bUseCorpseLocator (booléen true/false) | false | Afficher le faisceau de localisation de mort |
bUseTameLimitForStructuresOnly (booléen true/false) | Appliquer la limite d’apprivoisement aux plateformes uniquement | |
BabyCuddleGracePeriodMultiplier (décimal) | 1.0 | Période de grâce d’empreinte |
BabyCuddleIntervalMultiplier (décimal) | 1.0 | Fréquence de câlins de bébé |
BabyCuddleLoseImprintQualitySpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Vitesse de perte de qualité d’empreinte |
BabyFoodConsumptionSpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Taux de consommation de nourriture des bébés |
BabyImprintAmountMultiplier (décimal) | 1.0 | Pourcentage d’empreinte par câlin |
BabyImprintingStatScaleMultiplier (décimal) | 1.0 | Échelle de bonus de stat d’empreinte |
BabyMatureSpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Vitesse de maturation des bébés |
CraftingSkillBonusMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur de bonus de compétence d’artisanat |
CraftXPMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur XP d’artisanat |
CropDecaySpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Vitesse de décroissance des cultures |
CropGrowthSpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Vitesse de croissance des cultures |
CustomRecipeEffectivenessMultiplier (décimal) | 1.0 | Efficacité des recettes personnalisées |
CustomRecipeSkillMultiplier (décimal) | 1.0 | Effet de compétence de recette personnalisée |
DestroyTamesOverLevelClamp (entier) | 0 | Détruire les apprivoisés au-dessus du niveau |
DinoHarvestingDamageMultiplier (décimal) | 3.2 | Dégâts de récolte des dinos |
DinoTurretDamageMultiplier (décimal) | 1.0 | Dégâts des tourelles aux dinos |
EggHatchSpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Vitesse d’éclosion des œufs |
ExcludeItemIndices (entier) | Exclure des objets des caisses de ravitaillement | |
FastDecayInterval (entier) | 43200 | Minuteur de décroissance rapide (secondes) |
FishingLootQualityMultiplier (décimal) | 1.0 | Qualité du butin de pêche |
FuelConsumptionIntervalMultiplier (décimal) | 1.0 | Taux de consommation de carburant |
GenericXPMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur XP générique |
GlobalCorpseDecompositionTimeMultiplier (décimal) | 1.0 | Temps de décroissance des cadavres |
GlobalItemDecompositionTimeMultiplier (décimal) | 1.0 | Temps de décroissance des objets |
GlobalPoweredBatteryDurabilityDecreasePerSecond (décimal) | 3 | Taux de perte de durabilité de la batterie |
GlobalSpoilingTimeMultiplier (décimal) | 1.0 | Temps de détérioration de la nourriture |
HairGrowthSpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Vitesse de croissance des cheveux |
HarvestXPMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur XP de récolte |
IncreasePvPRespawnIntervalBaseAmount (décimal) | 60 | Pénalité de réapparition PvP de base |
IncreasePvPRespawnIntervalCheckPeriod (décimal) | 300 | Période de vérification de réapparition PvP |
IncreasePvPRespawnIntervalMultiplier (décimal) | 2 | Multiplicateur de pénalité de réapparition PvP |
KickIdlePlayersPeriod (entier) | 3600 | Minuteur d’expulsion pour inactivité (secondes) |
KillXPMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur XP de kill |
LayEggIntervalMultiplier (décimal) | 1.0 | Fréquence de ponte |
LimitNonPlayerDroppedItemsCount (entier) | 0 | Objets lâchés max dans la zone |
LimitNonPlayerDroppedItemsRange (entier) | 0 | Limite de portée des objets lâchés |
MatingIntervalMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur de temps de recharge d’accouplement |
MatingSpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Vitesse de progression d’accouplement |
MaxAlliancesPerTribe (entier) | Alliances max par tribu | |
MaxFallSpeedMultiplier (décimal) | 1.0 | Seuil de dégâts de chute |
MaxNumberOfPlayersInTribe (entier) | 0 | Joueurs max par tribu |
MaxTribeLogs (entier) | 100 | Entrées max du journal de tribu |
MaxTribesPerAlliance (entier) | Tribus max par alliance | |
MutagenLevelBoost[ID de stat] (entier) | 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0 | Niveaux de mutagène ajoutés aux apprivoisés d’ascendance sauvage. IDs : 0=Santé, 1=Endurance, 2=Torpeur, 3=Oxygène, 4=Nourriture, 5=Eau, 6=Température, 7=Poids, 8=Dégâts de mêlée, 9=Vitesse de mouvement, 10=Résistance, 11=Vitesse d’artisanat |
MutagenLevelBoostBred[ID de stat] (entier) | 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 | Niveaux de mutagène ajoutés aux dinos élevés. IDs : 0=Santé, 1=Endurance, 2=Torpeur, 3=Oxygène, 4=Nourriture, 5=Eau, 6=Température, 7=Poids, 8=Dégâts de mêlée, 9=Vitesse de mouvement, 10=Résistance, 11=Vitesse d’artisanat |
OverrideMaxExperiencePointsDino (entier) | Remplacer XP max dino | |
OverrideMaxExperiencePointsPlayer (entier) | Remplacer XP max joueur | |
OverridePlayerLevelEngramPoints (entier) | Points d’engramme par niveau | |
PassiveTameIntervalMultiplier (décimal) | 1.0 | Intervalle d’apprivoisement passif |
PlayerHarvestingDamageMultiplier (décimal) | 1.0 | Dégâts de récolte du joueur |
PoopIntervalMultiplier (décimal) | 1.0 | Fréquence de défécation |
PreventDinoTameClassNames (chaîne) | Empêcher l’apprivoisement par classe | |
PreventOfflinePvPConnectionInvincibleInterval (décimal) | 5.0 | Temps de protection PvP hors ligne |
PreventTransferForClassName (chaîne) | Empêcher le transfert par classe | |
PvPZoneStructureDamageMultiplier (décimal) | 6.0 | Dégâts aux structures dans les grottes |
ResourceNoReplenishRadiusPlayers (décimal) | 1.0 | Rayon de réapparition des ressources (joueurs) |
ResourceNoReplenishRadiusStructures (décimal) | 1.0 | Rayon de réapparition des ressources (structures) |
SpecialXPMultiplier (décimal) | 1.0 | Multiplicateur XP d’événement spécial |
StructureDamageRepairCooldown (entier) | 180 | Temps de recharge de réparation de structure |
SupplyCrateLootQualityMultiplier (décimal) | 1.0 | Qualité du butin des caisses de ravitaillement |
TamedDinoCharacterFoodDrainMultiplier (décimal) | 1.0 | Consommation de nourriture des dinos apprivoisés |
TamedDinoTorporDrainMultiplier (décimal) | 1.0 | Drain de torpeur des dinos apprivoisés |
TribeSlotReuseCooldown (décimal) | 0 | Minuteur de réutilisation d’emplacement de tribu |
UseCorpseLifeSpanMultiplier (décimal) | Durée de vie des cadavres/sacs | |
WildDinoCharacterFoodDrainMultiplier (décimal) | 1.0 | Consommation de nourriture des dinos sauvages |
WildDinoTorporDrainMultiplier (décimal) | 1.0 | Drain de torpeur des dinos sauvages |
WorldBuffScalingEfficacy (décimal) | 1 | Mise à l’échelle des effets mondiaux Genesis 2 |
Paramètres ClassName
Section intitulée "Paramètres ClassName"Les ClassNames ciblent des objets ou dinosaures spécifiques au lieu de tout changer. Cette configuration est destinée aux utilisateurs plus avancés et nécessite le nom exact du fichier d’un objet ou d’un dino.
NomDuParamètre | Description |
---|---|
ConfigOverrideItemMaxQuantity | Change les tailles de pile pour les objets |
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers | Change les quantités de récolte pour les ressources |
PreventDinoTameClassNames | Bloque l’apprivoisement de certains dinosaures |
DinoClassDamageMultipliers | Change les dégâts des dinos sauvages |
TamedDinoClassDamageMultipliers | Change les dégâts des dinos apprivoisés |
DinoClassResistanceMultipliers | Change la résistance des dinos sauvages |
TamedDinoClassResistanceMultipliers | Change la résistance des dinos apprivoisés |
Voici quelques exemples :
ConfigOverrideItemMaxQuantity - Faire que les flèches s’empilent à 500
ConfigOverrideItemMaxQuantity=(ItemClassString="PrimalItemAmmo_ArrowTranq_C",Quantity=(MaxItemQuantity=500, bIgnoreMultiplier=true))
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers - Obtenir 3x de bois
HarvestResourceItemAmountClassMultipliers=(ClassName="PrimalItemResource_Wood_C",Multiplier=3.0)
PreventDinoTameClassNames - Bloquer l’apprivoisement des Gigas
PreventDinoTameClassNames="Gigant_Character_BP_C"
DinoClassDamageMultipliers - Le Rex sauvage fait la moitié des dégâts
DinoClassDamageMultipliers=(ClassName="Rex_Character_BP_C",Multiplier=0.5)
TamedDinoClassDamageMultipliers - Le Rex apprivoisé fait le double de dégâts
TamedDinoClassDamageMultipliers=(ClassName="Rex_Character_BP_C",Multiplier=2.0)
DinoClassResistanceMultipliers - Le Rex sauvage subit le double de dégâts
DinoClassResistanceMultipliers=(ClassName="Rex_Character_BP_C",Multiplier=0.5)
TamedDinoClassResistanceMultipliers - Le Rex apprivoisé subit la moitié des dégâts
TamedDinoClassResistanceMultipliers=(ClassName="Rex_Character_BP_C",Multiplier=2.0)