Hoe Elke Instelling te Configureren op je Enshrouded Server
Deze gids laat je zien hoe je de server moeilijkheidsgraad wijzigt op je Enshrouded server.
Dit is onze geavanceerde gids waarmee je elke instelling individueel kunt wijzigen. Voor basis moeilijkheidsgraad presets, volg deze gids.
Bewerken van enshrouded_server.json
Sectie met de titel "Bewerken van enshrouded_server.json"Dit is de geavanceerde manier om Enshrouded server instellingen te wijzigen. Als je op zoek bent naar volledige aanpassing van elke individuele optie, dan is dit de methode voor jou.
- Log in op het Game Host Bros Panel en stop je Enshrouded server.
- Ga naar
Configuration > Startup Parameters
. - Vind de
Difficulty
instelling en wijzig deze naarCustom
. - Ga naar
Management > File Manager
en open het bestandenshrouded_server.json
. - Nadat je de gewenste wijzigingen hebt aangebracht, start je de server.
De volgende opties kunnen worden gewijzigd in het enshrouded_server.json
bestand, onder de gameSettings
sectie.
Eenheden die betrekking hebben op tijd zijn in nanoseconden (1/1.000.000.000 van een seconde). In-game worden ze weergegeven als minuten. Je kunt je gewenste waarde berekenen met behulp van deze calculator.
Instelling Naam | Beschrijving |
---|---|
playerHealthFactor | Past speler gezondheid schaal aan. Min: 0.25 Max: 4 |
playerManaFactor | Past speler mana schaal aan. Min: 0.25 Max: 4 |
playerStaminaFactor | Past speler stamina schaal aan. Min: 0.25 Max: 4 |
playerBodyHeatFactor | Verhoogt weerstand tegen kou. Min: 0.5 Max: 2 |
enableDurability | Voorkomt dat wapens breken als false. Waarden: true/false |
enableStarvingDebuff | Schakelt gezondheidsverlies in bij hongersnood. Waarden: true/false |
foodBuffDurationFactor | Past voedsel buff duur aan. Min: 0.5 Max: 2 |
fromHungerToStarving | Tijd voordat hongersnood begint. Min: 300000000000 (5 minuten) Max: 1200000000000 (20 minuten) |
shroudTimeFactor | Past tijd doorgebracht in de Shroud aan. Min: 0.5 Max: 2 |
enableGliderTurbulences | Schakelt glider luchtturbulentie uit als false. Waarden: true/false |
weatherFrequency | Frequentie van weerveranderingen. Waarden: Disabled/Rare/Normal/Often |
randomSpawnerAmount | Controleert vijand aantal. Waarden: Few/Normal/Many/Extreme |
miningDamageFactor | Past mining opbrengst aan. Min: 0.5 Max: 2 |
plantGrowthSpeedFactor | Past plantgroei snelheid aan. Min: 0.25 Max: 2 |
resourceDropStackAmountFactor | Past resource stack groottes aan. Min: 0.25 Max: 2 |
factoryProductionSpeedFactor | Vermindert productie tijd. Min: 0.25 Max: 2 |
perkUpgradeRecyclingFactor | Rune opbrengst bij recyclen van wapens. Min: 0 Max: 1 |
perkCostFactor | Past rune upgrade kosten aan. Min: 0.25 Max: 2 |
experienceCombatFactor | Past gevecht XP winst aan. Min: 0.25 Max: 2 |
experienceMiningFactor | Past mining XP winst aan. Min: 0 Max: 2 |
experienceExplorationQuestsFactor | Past quest XP winst aan. Min: 0.25 Max: 2 |
aggroPoolAmount | Controleert vijand aanval aantal. Waarden: Few/Normal/Many/Extreme |
enemyDamageFactor | Past vijand schade aan. (Exclusief Bosses) Min: 0.25 Max: 5 |
enemyHealthFactor | Past vijand gezondheid aan. (Exclusief Bosses) Min: 0.25 Max: 4 |
enemyStaminaFactor | Past vijand verdoving weerstand aan. (Exclusief Bosses) Min: 0.5 Max: 2 |
enemyPerceptionRangeFactor | Past vijand waarneming bereik aan. (Exclusief Bosses) Min: 0.5 Max: 2 |
bossDamageFactor | Schaalt de schade van boss aanvallen. Min: 0.2 Max: 5 |
bossHealthFactor | Schaalt alle gezondheid van bosses met deze waarde. Min: 0.2 Max: 5 |
threatBonus | Past vijand aanval frequentie aan. (Exclusief Bosses) Min: 0.25 Max: 4 |
pacifyAllEnemies | Vijanden vallen niet aan als true. (Exclusief Bosses) Waarden: true/false |
tamingStartleRepercussion | Temming vooruitgang impact bij schrikken. Waarden: KeepProgress/LoseSomeProgress/LoseAllProgress |
dayTimeDuration | Past dag lengte aan. Min: 120000000000 (2 minuten) Max: 3600000000000 (60 minuten) |
nightTimeDuration | Past nacht lengte aan. Min: 120000000000 (2 minuten) Max: 3600000000000 (60 minuten) |
tombstoneMode | Bepaalt item verlies bij overlijden. Waarden: AddBackpackMaterials/Everything/NoTombstone |
enableTextChat | Maakt het mogelijk om tekstchat volledig uit te schakelen of in te schakelen. Waarden: true/false |
enableVoiceChat | Maakt het mogelijk om spraakchat volledig uit te schakelen of in te schakelen. Waarden: true/false |
voiceChatMode | Schakelt tussen nabijheid en globale server-wijde spraakchat. Waarden: Proximity/Global |
enshrouded_server.json - Aangepaste Spel Instellingen Voorbeeld
"gameSettingsPreset": "Custom","gameSettings": {"playerHealthFactor": 2,"playerManaFactor": 3,"playerStaminaFactor": 4,"playerBodyHeatFactor": 0.25,"enableDurability": true,"enableStarvingDebuff": false,"foodBuffDurationFactor": 1,"fromHungerToStarving": 300000000000,"shroudTimeFactor": 1,"tombstoneMode": "AddBackpackMaterials","enableGliderTurbulences": true,"weatherFrequency": "Normal","miningDamageFactor": 1,"plantGrowthSpeedFactor": 1,"resourceDropStackAmountFactor": 1,"factoryProductionSpeedFactor": 1,"perkUpgradeRecyclingFactor": 0.500000,"perkCostFactor": 1,"experienceCombatFactor": 1,"experienceMiningFactor": 1,"experienceExplorationQuestsFactor": 1,"randomSpawnerAmount": "Normal","aggroPoolAmount": "Normal","enemyDamageFactor": 1,"enemyHealthFactor": 1,"enemyStaminaFactor": 2,"enemyPerceptionRangeFactor": 1,"bossDamageFactor": 1,"bossHealthFactor": 1,"threatBonus": 1,"pacifyAllEnemies": false,"tamingStartleRepercussion": "LoseSomeProgress","dayTimeDuration": 1800000000000,"nightTimeDuration": 720000000000},