Como Configurar Cada Setting no Seu Servidor Enshrouded
Este guia irá mostrar como alterar a dificuldade do servidor no seu servidor Enshrouded.
Este é nosso guia avançado permitindo que você altere cada configuração individualmente. Para presets básicos de dificuldade, siga este guia.
Editando enshrouded_server.json
Seção intitulada "Editando enshrouded_server.json"Esta é a maneira avançada de modificar as configurações do servidor Enshrouded. Se você está procurando personalização completa de cada opção individual, este é o método para você.
- Faça login no Painel Game Host Bros e pare seu servidor Enshrouded.
- Vá para
Startup Parameters. - Encontre a configuração
Difficultye altere paraCustom. - Vá para
File Managere abra o arquivoenshrouded_server.json. - Depois de fazer as alterações que deseja, inicie o servidor.
As seguintes opções podem ser modificadas no arquivo enshrouded_server.json, na seção gameSettings.
Unidades envolvendo tempo estão em nanossegundos (1/1,000,000,000 de um segundo). No jogo, são exibidas como minutos. Você pode calcular o valor desejado usando esta calculadora.
| Nome da Configuração | Descrição |
|---|---|
| playerHealthFactor | Ajusta a escala de saúde do jogador. Min: 0.25 Max: 4 |
| playerManaFactor | Ajusta a escala de mana do jogador. Min: 0.25 Max: 4 |
| playerStaminaFactor | Ajusta a escala de stamina do jogador. Min: 0.25 Max: 4 |
| playerBodyHeatFactor | Aumenta a resistência ao frio. Min: 0.5 Max: 2 |
| enableDurability | Evita que armas quebrem se false. Valores: true/false |
| enableStarvingDebuff | Permite perda de saúde quando faminto. Valores: true/false |
| foodBuffDurationFactor | Ajusta a duração do buff de comida. Min: 0.5 Max: 2 |
| fromHungerToStarving | Tempo antes da fome começar. Min: 300000000000 (5 minutos) Max: 1200000000000 (20 minutos) |
| shroudTimeFactor | Ajusta o tempo gasto no Shroud. Min: 0.5 Max: 2 |
| enableGliderTurbulences | Desabilita turbulência aérea do planador se false. Valores: true/false |
| weatherFrequency | Frequência de mudanças climáticas. Valores: Disabled/Rare/Normal/Often |
| randomSpawnerAmount | Controla contagem de inimigos. Valores: Few/Normal/Many/Extreme |
| miningDamageFactor | Ajusta rendimento de mineração. Min: 0.5 Max: 2 |
| plantGrowthSpeedFactor | Ajusta velocidade de crescimento de plantas. Min: 0.25 Max: 2 |
| resourceDropStackAmountFactor | Ajusta tamanhos de pilha de recursos. Min: 0.25 Max: 2 |
| factoryProductionSpeedFactor | Reduz tempo de produção. Min: 0.25 Max: 2 |
| perkUpgradeRecyclingFactor | Rendimento de runa ao reciclar armas. Min: 0 Max: 1 |
| perkCostFactor | Ajusta custos de upgrade de runa. Min: 0.25 Max: 2 |
| experienceCombatFactor | Ajusta ganho de XP de combate. Min: 0.25 Max: 2 |
| experienceMiningFactor | Ajusta ganho de XP de mineração. Min: 0 Max: 2 |
| experienceExplorationQuestsFactor | Ajusta ganho de XP de missões. Min: 0.25 Max: 2 |
| aggroPoolAmount | Controla contagem de ataques inimigos. Valores: Few/Normal/Many/Extreme |
| enemyDamageFactor | Ajusta dano inimigo. (Exclui Bosses) Min: 0.25 Max: 5 |
| enemyHealthFactor | Ajusta saúde inimiga. (Exclui Bosses) Min: 0.25 Max: 4 |
| enemyStaminaFactor | Ajusta resistência a atordoamento inimigo. (Exclui Bosses) Min: 0.5 Max: 2 |
| enemyPerceptionRangeFactor | Ajusta alcance de percepção inimigo. (Exclui Bosses) Min: 0.5 Max: 2 |
| bossDamageFactor | Escala o dano de ataques de boss. Min: 0.2 Max: 5 |
| bossHealthFactor | Escala toda saúde de bosses por este valor. Min: 0.2 Max: 5 |
| threatBonus | Ajusta frequência de ataque inimigo. (Exclui Bosses) Min: 0.25 Max: 4 |
| pacifyAllEnemies | Inimigos não atacarão se true. (Exclui Bosses) Valores: true/false |
| tamingStartleRepercussion | Impacto do progresso de domesticação se assustado. Valores: KeepProgress/LoseSomeProgress/LoseAllProgress |
| dayTimeDuration | Ajusta duração do dia. Min: 120000000000 (2 minutos) Max: 3600000000000 (60 minutos) |
| nightTimeDuration | Ajusta duração da noite. Min: 120000000000 (2 minutos) Max: 3600000000000 (60 minutos) |
| tombstoneMode | Determina perda de itens na morte. Valores: AddBackpackMaterials/Everything/NoTombstone |
| enableTextChat | Permite desligar completamente o chat de texto ou habilitá-lo. Valores: true/false |
| enableVoiceChat | Permite desligar completamente o chat de voz ou habilitá-lo. Valores: true/false |
| voiceChatMode | Alterna entre chat de voz de proximidade e global do servidor. Valores: Proximity/Global |
enshrouded_server.json - Exemplo de Configurações Personalizadas do Jogo
"gameSettingsPreset": "Custom","gameSettings": {"playerHealthFactor": 2,"playerManaFactor": 3,"playerStaminaFactor": 4,"playerBodyHeatFactor": 0.25,"enableDurability": true,"enableStarvingDebuff": false,"foodBuffDurationFactor": 1,"fromHungerToStarving": 300000000000,"shroudTimeFactor": 1,"tombstoneMode": "AddBackpackMaterials","enableGliderTurbulences": true,"weatherFrequency": "Normal","miningDamageFactor": 1,"plantGrowthSpeedFactor": 1,"resourceDropStackAmountFactor": 1,"factoryProductionSpeedFactor": 1,"perkUpgradeRecyclingFactor": 0.500000,"perkCostFactor": 1,"experienceCombatFactor": 1,"experienceMiningFactor": 1,"experienceExplorationQuestsFactor": 1,"randomSpawnerAmount": "Normal","aggroPoolAmount": "Normal","enemyDamageFactor": 1,"enemyHealthFactor": 1,"enemyStaminaFactor": 2,"enemyPerceptionRangeFactor": 1,"bossDamageFactor": 1,"bossHealthFactor": 1,"threatBonus": 1,"pacifyAllEnemies": false,"tamingStartleRepercussion": "LoseSomeProgress","dayTimeDuration": 1800000000000,"nightTimeDuration": 720000000000},